W trakcie Letniego Obozu Obserwacyjnego „Perseidy 2016” w każdy słoneczny dzień kolejne zastępy wykonywały wizualne obserwacje słonecznej fotosfery, oceniając liczbę plam i ich grup. W rezultacie wyznaczono liczbę Wolfa dla 10 dni.
data | Liczba Wolfa |
02.08.2016 | 12 |
06.08.2016 | 25 |
07.08.2016 | 32 |
08.08.2016 | 58 |
11.08.2016 | 40 |
12.08.2016 | 26 |
13.08.2016 | 44 |
14.08.2016 | 56 |
16.08.2016 | 54 |
20.08.2016 | 15 |
Zatem średnia liczba Wolfa za okres od 2 do 20 sierpnia tego roku wynosi 36.